| Year | Location | Winners |
|---|---|---|
| 1995* | Gothenburg | Robert Mager / Niels Seidel – Sonja Finck / Sören Nossek |
| 2001* | Rotterdam | Robert Mager / Jochen Pfeiffer / Mico Weigert |
| 2002* | Bremen | Robert Mager / Jochen Pfeiffer / Mico Weigert |
| 2003* | Svendborg | Christian Bareiß / Falk Hanke / Birte Müller |
| 2004* | Carvin | Christian Bareiß / Falk Hanke / Birte Müller |
| 2006* | Cork/Millstreet | Evl Anders / Christian Bareiß / Falk Hanke |
| 2007 | Athens | Freddy Biebl / Jochen Pfeiffer |
| 2008 | Karlsruhe | Christian Bareiß / Falk Hanke |
| 2009 | Vittoria Casteiz | Evl Anders / Christian Bareiß |
| 2010 | Joensuu | Andreas Braun / Stefan Braun |
| 2011 | Munich | Jonas Gengnagel / Alexander Müller |
| 2012 | Lublin | Jonas Gengnagel / Alexander Müller |
| 2013* | Toulouse | Freddy Biebl / Stefan Braun / Jochen Pfeiffer |
| 2014 | Cork/Millstreet | Tobias Horstmann / Philip Nicolai |
| 2015 | Bruneck | Jonas Gengnagel / Alexander Müller |
| 2016 | Almere | Jonas Gengnagel / Alexander Müller |
| 2017 | Lublin | Jonas Gengnagel / Alexander Müller |
| 2019 | Newark | Enrico Lohmann / Martin Schwalenberg |
| 2022 | Madrid | Jonas Gengnagel / Alexander Müller |
| 2023 | Lublin | Julius Kortenhaus / Lars Lehmann |
| 2024 | Ovar | Julius Kortenhaus / Lars Lehmann |
| 2025 | Arnhem | Jonas Gengnagel / Alexander Müller |
1995: Two 2v2 Championships with differing rule sets
2001 – 2006: 3v3 Championships
2013: 3v3 Championship